قائمة الموقع

سعر الذهب اليوم في الأردن

2023-09-10T10:19:00+03:00
سعر الذهب اليوم في الأردن
غزة _ الرسالة نت

سعر الذهب اليوم في الأردن ... نعرض لكم هنا سعر الذهب اليوم في الأردن بالدينار الأردني والدولار الأمريكي، واضافة مخطط تغير سعر الذهب في الايام السابقة والتي قد تساعدك في عملية التحليل واتخاذ القرار المناسب في حال كنت ترغب في بيع أو شراء الذهب.

سعر الذهب اليوم في الأردن بالدينار الأردني والدولار الأمريكي

عيار الذهب JOD دينار أردني دولار USD
غرام عيار 24 43.69 61.7
غرام عيار 23 41.87 59.13
غرام عيار 22 40.05 56.56
غرام عيار 21 38.23 53.99
غرام عيار 18 32.77 46.28
غرام عيار 16 29.13 41.13
غرام عيار 14 25.49 35.99
غرام عيار 12 21.85 30.85
غرام عيار 10 18.2 25.71
غرام عيار 9 16.38 23.14
غرام عيار 8 14.56 20.57
غرام عيار 6 10.92 15.43
أونصة الذهب 1358.94 1919.11
كيلو غرام الذهب 43690.89 61700.98


تغير سعر الذهب في الأردن على مدى 30 يوم

التاريخ عيار 18 عيار 21 أونصة
2023-09-10 32.77 38.23 1358.94
2023-09-09 32.78 38.24 1359.36
2023-09-08 32.78 38.24 1359.36
2023-09-07 32.8 38.26 1360.06
2023-09-06 32.72 38.17 1356.94
2023-09-05 32.89 38.37 1364.03
2023-09-04 33.11 38.63 1373.28
2023-09-03 33.16 38.69 1375.34
2023-09-02 33.1 38.62 1372.85
2023-09-01 33.14 38.66 1374.17
2023-08-31 33.14 38.66 1374.27
2023-08-30 33.16 38.68 1375.1
2023-08-29 33.08 38.59 1371.92
2023-08-28 32.76 38.22 1358.59
2023-08-27 32.71 38.16 1356.36
2023-08-26 32.69 38.14 1355.88
2023-08-25 32.7 38.15 1356.11
2023-08-24 32.74 38.2 1357.82
2023-08-23 32.71 38.16 1356.59
2023-08-22 32.41 37.81 1344.16
2023-08-21 32.33 37.72 1340.82
2023-08-20 32.27 37.65 1338.36
2023-08-19 32.27 37.65 1338.3
2023-08-18 32.26 37.64 1338.03
2023-08-17 32.27 37.65 1338.22
2023-08-16 32.3 37.69 1339.68
2023-08-15 32.48 37.89 1346.87
2023-08-14 32.57 38 1350.67
2023-08-13 32.69 38.14 1355.89
2023-08-12 32.69 38.14 1355.7
2023-08-11 32.67 38.12 1354.94

 

 

 

 

اخبار ذات صلة