في بيانٍ له، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" حول ما يُسمى بـ"مراكز المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية" إلى مصائد للموت خلال شهرٍ كامل، ما أدى إلى استشهاد 549 مدنياً، وإصابة 4,066 آخرين، فيما لا يزال 39 شخصاً في عداد المفقودين.
وأضاف البيان أن هذه المراكز، التي زُعِم أنها مخصصة لتقديم الغذاء للمحتاجين، تحولت إلى ساحات للقتل والاستدراج الجماعي للسكان المحاصرين، الذين اضطروا إلى المخاطرة بحياتهم للحصول على الطعام وسط سياسة الحصار والتجويع المفروضة على قطاع غزة.
📊 تفاصيل الإحصائيات اليومية:
27 مايو 2025: 3 شهداء، 46 مصاباً.
28 مايو 2025: 10 شهداء، 89 مصاباً.
1 يونيو 2025: 35 شهيداً، 232 مصاباً.
2 يونيو 2025: 26 شهيداً، 122 مصاباً.
3 يونيو 2025: 27 شهيداً، 127 مصاباً.
6 يونيو 2025: 8 شهداء، 142 مصاباً.
8 يونيو 2025: 11 شهيداً، 193 مصاباً.
9 يونيو 2025: 11 شهيداً، 249 مصاباً.
10 يونيو 2025: 36 شهيداً، 295 مصاباً.
11 يونيو 2025: 57 شهيداً، 363 مصاباً.
12 يونيو 2025: 21 شهيداً، 294 مصاباً.
13-14 يونيو 2025: 29 شهيداً، 380 مصاباً.
15 يونيو 2025: 26 شهيداً، 117 مصاباً.
16 يونيو 2025: 38 شهيداً، 182 مصاباً.
17 يونيو 2025: 59 شهيداً، 200 مصاباً.
18-19 يونيو 2025: 12 شهيداً، 172 مصاباً.
20 يونيو 2025: 26 شهيداً، 87 مصاباً.
21 يونيو 2025: 15 شهيداً، 176 مصاباً.
22-23 يونيو 2025: 17 شهيداً، 136 مصاباً.
24 يونيو 2025: 49 شهيداً، 197 مصاباً.
25 يونيو 2025: 33 شهيداً، 267 مصاباً.
📍 الحصيلة الإجمالية:
🔸 549 شهيداً.
🔸 4,066 مصاباً.
🔸 39 مفقوداً.
وحمّل المكتب الإعلامي قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، محذراً من أن استمرار هذا النمط الدموي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان. كما طالب بفتح تحقيق دولي عاجل، ورفع الحصار عن قطاع غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لـ 2.4 مليون مدني يعيشون تحت وطأة الحصار والتجويع.